Tarifs Visiteurs
Tarifs green fees 2025
Haute saison Du 15/03 au 18/10 |
Basse saison Du 01/01 au 14/03 Du 19/10 au 31/12 |
|||
Tarifs TTC | Semaine | Weekend | Semaine | Weekend |
Green fee 18 trous | 80 € | 100 € | 60 € | 70 € |
Green fee 9 trous | 40 € | 50 € | 30 € | 40 € |
Pitch & Putt | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Practice | Tarifs TTC |
---|---|
Carte de 1 seau | 4 € |
Carte de 2 seaux | 7 € |
Carte de 5 seaux | 15 € |
Abonnement débutant(e) - Pitch & Putt/Carte 50 seaux | Tarifs TTC |
---|---|
Individuel | 550 € |
Couple | 900 € |
Famille | 1000 € |
Jeune 8 - 18 ans | 200 € |
Location Voiturette | Tarifs TTC |
---|---|
18 trous | 50 € |
9 trous | 30 € |
Location Chariot | Tarifs TTC |
---|---|
Chariot manuel | 10 € |
Privatisation du Parcours | Tarifs TTC |
---|---|
18 trous | 25 000 € par jour |
Compact | 2 500 € par jour |
Practice | 3 500 € par jour |
Document non contractuel, tarifs susceptibles de modifications sans préavis.