Tarifs Abonnés
Tarifs abonnées 2025
Membre Temps Complet | Tarifs TTC |
---|---|
Individuel | 2 000 € |
Couple | 3 600 € |
31 - 40 ans | 1 900 € |
Couple 31 - 40 ans | 3 450 € |
25 - 30 ans | 1 200 € |
Membre Jeune Temps Complet | Tarifs TTC |
---|---|
19 - 24 ans | 700 € |
16 - 18 ans | 450 € |
15 ans | 400 € |
14 ans | 350 € |
13 ans | 300 € |
12 ans | 250 € |
11 ans | 200 € |
10 ans | 150 € |
9 ans | 100 € |
5 - 8 ans | 50 € |
Membre Semainier | Tarifs TTC |
---|---|
Individuel | 1 700 € |
Couple | 2 800 € |
Membre 9 trous | Tarifs TTC |
---|---|
Individuel | 1 250 € |
Couple | 2 100 € |
Remises et Avantages Membres | Remises/Tarifs TTC |
---|---|
Green fee invités Membres | -40% |
Proshop* | -10% |
Voiturette 9 ou 18 trous | -40% |
Practice 50 seaux | 100 € |
Voiturette - location annuelle 18 trous | 990 € |
Voiturette - location annuelle 9 trous | 750 € |
* Réduction applicable à partir de 50€ d'achat
Document non contractuel, tarifs susceptibles de modifications sans préavis.